Списки поступающих | |||||||||||||||||||||||
Дата формирования - 04.08.2025. Время формирования - 11:20:01. | |||||||||||||||||||||||
Приемная кампания- Приемная кампания 251 от 26.03.2025 19:16:22 | |||||||||||||||||||||||
Конкурсная группа - Материаловедение и технологии материалов_осбое право | |||||||||||||||||||||||
Форма обучения - Очная | |||||||||||||||||||||||
Уровень подготовки - Бакалавриат | |||||||||||||||||||||||
УГС/Направление подготовки/специальность - 22.03.01 Материаловедение и технологии материалов | |||||||||||||||||||||||
Основание поступления - Бюджетная основа | |||||||||||||||||||||||
Источник финансирования - Федеральный бюджет | |||||||||||||||||||||||
Всего мест: 0. Зачислено: 0. К зачислению: 0. | |||||||||||||||||||||||
№ | Уникальный код | Основание приема БВИ | Сумма баллов | Сумма баллов по предметам | Математика / Материаловедение |
Информатика и ИКТ / Физика / Химия / Безопасность жизнедеятельности |
Русский язык |
Сумма баллов за инд.дост.(конкурсные) | Сумма баллов за целевые инд.дост.(конкурсные) | Преимущественное право в соответствии с частью 9 статьи 71 273-ФЗ | Преимущественное право в соответствии с частью 10 статьи 71 273-ФЗ | Согласие на зачисление | Приоритет |
Это основной высший приоритет | Это высший проходной приоритет | Участвует в конкурсе | Наименование заказчика | Номер предложения | Предложение размещено на РВР | Состояние | Представление приказа | ||
1 | 4068890 | 200 | 200 | 78 | 62 | 60 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
2 | 4745601 | 172 | 167 | 52 | 52 | 63 | 5 | 0 | 5 | ✓ | Подано | ||||||||||||
3 | 4834829 | 166 | 166 | 52 | 54 | 60 | 0 | 0 | 4 | ✓ | Подано | ||||||||||||
4 | 4624486 | 156 | 146 | 46 | 49 | 51 | 10 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Подано | |||||||||||
5 | 4071785 | 154 | 154 | 44 | 59 | 51 | 0 | 0 | ✓ | 2 | ✓ | Подано |